2024年广东省普通高考招生专业计划表(选考物理科目组)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
| 学院名称 | 专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
| 工商管理学院 | 跨境电子商务 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 工商管理 | 物理 | 4年 | 30 | 31800 | 4500 | ||
| 市场营销 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
| 物流管理 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
| 社会工作 | 物理 | 4年 | 20 | 31800 | 4500 | ||
| 人力资源管理 | 物理 | 4年 | 44 | 31800 | 4500 |
2024年广东省普通高考招生专业计划表(选考历史科目组)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
| 学院 | 专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
| 工商管理学院 | 跨境电子商务 | 历史 | 4年 | 66 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 工商管理 | 历史 | 4年 | 48 | 31800 | 4500 | ||
| 市场营销 | 历史 | 4年 | 44 | 31800 | 4500 | ||
| 物流管理 | 历史 | 4年 | 42 | 31800 | 4500 | ||
| 社会工作 | 历史 | 4年 | 34 | 31800 | 4500 | ||
| 人力资源管理 | 历史 | 4年 | 60 | 31800 | 4500 |
2024年省外普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 省外招生计划(人/年) | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 学习地点 | |||||||||||||||
| 湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | 河南 | 西藏 | ||||||
| 工商管理学院 | 跨境电子商务 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | |||||||||
| 工商管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||
| 市场营销 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
| 社会工作 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||||||||||
| 人力资源管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2024年普通高校招生专业目录》为准
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号